Legadue Regular Season 2012/2013
| Risultati - Giornata 5 | Seleziona Giornata: |
| Venerdì, 02 Novembre 2012 | ||||||||||
| 20:45 | ![]() | Fileni BPA Jesi | - | ![]() | Novipiù Casale Monferrato | 81 | : | 88 | ||
| Sabato, 03 Novembre 2012 | ||||||||||
| 20:45 | ![]() | Tezenis Verona | - | ![]() | Upea Capo d\'Orlando | 79 | : | 69 | ||
| 20:45 | ![]() | Bitumcalor Trento | - | ![]() | Aget Nature Imola | 84 | : | 73 | ||
| Domenica, 04 Novembre 2012 | ||||||||||
| 18:15 | ![]() | Le Gamberi Foods Forlì | - | ![]() | Givova Scafati | 76 | : | 84 | ||
| 18:15 | ![]() | Giorgio Tesi Group Pistoia | - | ![]() | AcegasAps Trieste | 82 | : | 77 | ||
| 18:15 | ![]() | Sigma Barcellona | - | ![]() | FMC Ferentino | 97 | : | 83 | ||
| 18:15 | ![]() | Prima Veroli | - | ![]() | Centrale del Latte Brescia | 80 | : | 82 | ||
Turno di riposo:
Biancoblu Basket Bologna | ||||||||||
« Giornata Precedente 02 03 04 05 06 07 08 09 Giornata Successiva » |
Area riservata
Contatti
Basket Brescia Leonessa S.r.l.
c/o Centro Sportivo San Filippo
Via Bazoli, 10 - 25127 Brescia
Telefono e fax 030312271
E-mail ufficiostampa@basketbrescialeonessa.it
P.IVA 03134350986 - C.F. 98148830171
Chi è online
13 visitatori online
© Copyright 2009-2013
Basket Brescia Leonessa S.r.l.
Tutti i diritti riservati - Credits
Tutto il materiale contenuto nel sito è redatto a cura dell'Ufficio Stampa del Basket Brescia Leonessa.
Basket Brescia Leonessa S.r.l.
Tutti i diritti riservati - Credits
Tutto il materiale contenuto nel sito è redatto a cura dell'Ufficio Stampa del Basket Brescia Leonessa.














Biancoblu Basket Bologna